JAAR | LIEFHEBBER | PRESTATIE | DUIF |
| 2024 | Henrie Kragt, Dalfsen | Duifkampioen Jong bij Vechtvogels, Dalfsen. | Kleinkind van NOA |
| 2024 | Bernhard Bramsiepe (Team Verl) | Eenhoksrace in Moldaviƫ : 33e in finale tegen 788 d. Er waren 1.357 d. ingeschreven. 11e asduif! | Kleinkind van Spirit en Lucky |
| 2024 | Han Voerman, Soest | 17e Nationaal Ruffec in Sector 3 tegen 6.906 d. | Kleinkind van Spirit en Lucky, jaarling!! |
| 2024 | Bernhard Bramsiepe (Team Verl) | OLR Thailand Masters ’23/’24 : In zware finale over 530 km: 43e en 76e tegen 5198 ingeschreven duiven. Zij werden ook nog eens 20e en 22e Asduif | Kleinkinderen van Spirit en Lucky uit 2 verschillende koppelingen |
| 2023 | Gerjan Remmerts | “Bryant” ontpopt zich steeds meer als de stamvader van Gerjans hok. Vader van 9e Chat’roux op 2683 d. | Zoon Blue Surprise |
| 2023 | Coen Brugman | 46e ZLU Barcelona tegen 4832 d. | Kleindochter van Pipa |
| 2023 | G .Beelen en Zn. | 9e Bergerac op 2898 d. | Kleindochter van Pipa |
| 2023 | Romke van der Wal | 28e Bordeaux op 673 d. | Kleinzoon van Auke en van Lobke. |
2021 | Gerjan Remmerts | Had half april 30 afstammelingen van Blue Surprise op zijn hok. Werd 2e NATIONAAL Grootmeester Jong . | Uit Blue Surprise en Grande Dame. |
| 2020 | S. en K. Kolk , Genemuiden | De hieronder vermelde duivin vloog nu een 21e NPO op St.Vincent op 1163 d. | Dochter van Old Red x Kyra |
| 2019 | S. en K. Kolk , Genemuiden | 7e NPO Perigueux op 2599 duiven | Dochter van Old Red x Kyra |
| 2019 | Benno Kastelein, Hengelo | Zijn taartjong van 2017 vloog nu inmiddels 5 mooie prijzen NPO, gemiddeld de 111e op 2125 duiven | Dochter van Old Red x Kyra |
| 2018 | Benno Kastelein , Hengelo | 103e NPO Perigueux op 2745 duiven en 104e NPO Perigueux 2 op 1179 met een taartjong 2017! | Dochter van Old Red x Kyra |
| 2016 | W. Praag, Lutten | Limoges 13e NPO Afd. 10 op 922 d Bergerac: 24e NPO op 959 d. | Kleinzoon van Bolle Bleke en Rood Rakkertje |
| 2015 | S. en K. Kolk, Genemuiden | 1e NIC Kampen Orange en 25e NPO op 2117 duiven | Dochter van de Tamme en Skyfall |
| 2015 | Wim Diender, Grafhorst | 6e Teletekst NPO Cahors tegen 1911 duiven | Beide ouders lijn Pitbull |
| 2015 | Benno Kastelein, Hengelo | 472e NU Bergerac op 10.956 d. en 763e NAT Aurillac op 7.680 d. | Jaarling, zoon van de Tamme en Lieke |
| 2015 | Gosse Agema, Dokkum | 33e NPO Cahors op 967 duiven En 171e NPO Aurillac op 1754 d. | Uit een inteelt Pitbull |
| 2015 | Wim Diender, Grafhorst | Drie duiven bij de eerste 7 in NIC Putten op zware Perpignan | Drie kleinkinderen Pitbull |
| 2014 | Wim Diender, Grafhorst | 9e Teletekst Bergerac op 1925 duiven in Zone 2 NU | Beide ouders lijn Pitbull |
| 2014 | Marco Loos, Roelofarendsveen | 1e Nanteuil tegen 8520 duiven | Uit de lijn van Japie |
| 2013 | Harm Groeneveld, Zalk | Meaux jonge duiven: 1e op 1188 duiven | Uit de lijn van Japie |
| 2013 | Gerard Kok, IJsselmuiden | 46e NPO Bergerac op 3703 duiven | Taartjong van 2012 uit Red Bull x Fatima |
| 2013 | Gerard Kok, IJsselmuiden | 8e Teletekst NPO Brive op 2493 duiven | Kleindochter uit Bolle Bleke en Zwaluw |
| 2013 | Frans Weggers, Annen | 8e Teletekst Hapert op 13.882 duiven. | Is een kleinzoon van Japie |
| 2012 | Wim Diender, Grafhorst | 110e Fondunie Barcelona op 1518 duiven | Kleindochter van de Pitbull |
| 2011 | Gerrit van den Berg, Elspeet | 19e Asduivin Wieheeftzebeter met de 10-1308966 | Dochter van de Spitskop en Zus Blue Surprise |
| 2011 | Jan Wezenberg, IJsselmuiden | 7e Teletekst Nanteuil op 6188 duiven | Broer van Blue Surprise |
